Address | 关闭日期 | 销售价格 | 列出的价格 | 床 | 洗澡 | 大小(f2) | DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
345 N芙蓉博士 | 09/20/2024 | $15,000,000 | $15,250,000 | 3 | 4 | 3,646 | 9 |
111 .第3圣马利诺广场 | 09/09/2024 | $3,500,000 | $3,675,000 | 3 | 2 | 2,481 | 47 |
101 N芙蓉博士 | 08/28/2024 | $40,250,000 | $45,000,000 | 7 | 8 | 10,780 | 32 |
290 S芙蓉博士 | 07/11/2024 | $8,750,000 | $9,500,000 | 3 | 4 | 1,792 | 105 |
416 W圣马利诺博士 | 05/08/2024 | $23,083,816 | $29,000,000 | 5 | 6 | 0 | 0 |
威尼斯路1378号 | 05/01/2024 | $17,350,000 | $18,990,000 | 6 | 6 | 6,613 | 76 |
26街5836号 | 04/29/2024 | $290,000 | $300,000 | 3 | 1 | 1,716 | 107 |
威尼斯北路1417号 | 04/25/2024 | $23,900,000 | $27,500,000 | 6 | 6 | 8,242 | 687 |
244 W圣马力诺博士 | 04/22/2024 | $8,898,888 | $10,900,000 | 4 | 4 | 2,732 | 18 |
100 W圣马力诺博士 | 03/01/2024 | $22,500,000 | $22,900,000 | 5 | 7 | 5,165 | 122 |
117 .圣马力诺大道 | 02/29/2024 | $2,825,000 | $2,875,000 | 3 | 3 | 1,774 | 70 |
迪力多路620号 | 01/08/2024 | $6,500,000 | $6,900,000 | 6 | 5 | 6,008 | 54 |
235 S芙蓉博士 | 12/13/2023 | $7,550,000 | $8,500,000 | 6 | 6 | 5,928 | 226 |
评级 | 学校 | 类型 | 成绩 | 距离 |
---|---|---|---|---|
迈阿密儿童博物馆特许学校 | 宪章 | KG 1-5 | 1.11毫升 | |
南角小学 | 公共 | Pk, kg 1-5 | 1.63毫升 | |
芬伯格/费舍尔K-8中心 | 公共 | Pk, kg 1-8 | 1.68毫升 | |
一、预科学院 | 公共 | Pk, kg 1-12 | 1.95毫升 | |
迈阿密-戴德在线学院-虚拟教学计划 | 公共 | KG 1-12 | 1.95毫升 |
优秀学校排名帮助家长根据各种学校质量指标比较一个州内的学校,并提供一幅有用的图片,说明每所学校如何有效地为所有学生服务. 评分范围从1(低于平均水平)到10(高于平均水平),可以包括考试成绩, 学院准备, 学术的进步, 先进的课程, 股本, 纪律和出勤数据. 365app也建议家长参观学校, 考虑学校表现和项目的其他信息, 把家庭需求作为择校过程的一部分. 数据由 Great学校s.org © 2023. 版权所有.
This property information is published by 迈阿密 Luxury Homes ("MLH"); however, MLH不对此物业信息的准确性负责. 本信息全部或部分来源于多重上市服务(“MLS”)上的信息,并通过互联网数据交换(“IDX”)提供。. 根据本网站的使用条款和条件, MLH不作任何陈述或保证, 包括那些与完整性有关的, 精度, 或者说信息的流通. MLH提供此信息仅用于帮助用户识别其可能有兴趣购买的财产. 明确指示用户独立验证所有信息. 所有信息均被视为可靠,但不作保证. ——联邦法律禁止种族歧视, color, 宗教, 性, 障碍, 销售中的家庭地位或国籍, 房屋租赁:房屋的租赁或融资. 版权所有©2024 by 迈阿密 Luxury Homes. 版权所有. 清单由Douglas Elliman提供.